Royal Enfield Classic 500 EFI 2021 vs. Brixton Sunray 125 2021

Royal Enfield Classic 500 EFI 2021

Brixton Sunray 125 2021
Loading...
Technical Specifications Royal Enfield Classic 500 EFI 2021 compared to Brixton Sunray 125 2021
Royal Enfield Classic 500 EFI 2021
Brixton Sunray 125 2021
Motor i pogonski sustav
Snaga motora | Snaga motora | 28 KS | Snaga motora | 11 KS |
---|---|---|---|---|
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 41 Nm | Okretni moment | 9.7 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,500 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav, Udar | Pokretač | Električni sustav |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 5 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 499 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Čelik |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | motor pod opterećenjem | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 280 mm | Promjer | 276 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 152 mm | Promjer | 220 mm |
Dimenzije i težina
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 19 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
---|---|---|---|---|
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 18 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,160 mm | Dužina | 2,020 mm |
Širina | Širina | 800 mm | Širina | 760 mm |
Visina | Visina | 1,050 mm | Visina | 1,060 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,370 mm | Međuosovinski razmak | 1,320 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 800 mm | Visina sjedala | 800 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Royal Enfield Classic 500 EFI vs Brixton Sunray 125
Price Royal Enfield Classic 500 EFI
Model year
Current average market prices
Price Brixton Sunray 125
Model year
Current average market prices