Triumph Bonneville Speedmaster 2021 vs. Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN 2014

Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN 2014
Loading...
Technical Specifications Triumph Bonneville Speedmaster 2021 compared to Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN 2014
Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN 2014
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 97.6 mm | Provrt | 98.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 111.1 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 78 KS | Snaga motora | 79 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,100 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,250 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 106 Nm | Okretni moment | 132 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,250 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10 | Stupanj kompresije | 9.6 |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Remen |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHV |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 1,200 ccm | Pomak | 1,690 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Četiri klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Fiksna čeljust |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Dimenzije i težina
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 16 inč | Promjer prednje gume | 16 inč |
---|---|---|---|---|
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 16 inč |
Dužina | Dužina | 2,225 mm | Dužina | 2,400 mm |
Širina | Širina | 910 mm | Širina | 980 mm |
Visina | Visina | 1,055 mm | Visina | 1,115 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,500 mm | Međuosovinski razmak | 1,635 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 705 mm | Visina sjedala | 670 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 12 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 18.9 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville Speedmaster vs Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN
Price Triumph Bonneville Speedmaster
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN
Model year
Current average market prices