Energica Experia 2022 vs. Ducati Multistrada V4 2022

Energica Experia 2022

Ducati Multistrada V4 2022
Loading...
Overview - Energica Experia 2022 vs Ducati Multistrada V4 2022

Energica Experia 2022

Ducati Multistrada V4 2022
Technical Specifications Energica Experia 2022 compared to Ducati Multistrada V4 2022
Energica Experia 2022
Ducati Multistrada V4 2022
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Električni sustav | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Snaga motora | Snaga motora | 80 KS | Snaga motora | 170 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 115 Nm | Okretni moment | 125 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 900 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,750 okr./min |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 50 mm |
Put | Put | 150 mm | Put | 170 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Put | Put | 150 mm | Put | 180 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Cjevasta | Vrsta okvira | Monokok |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 330 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Poluklizna čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 265 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje, ABS za zavoje, Tempomat, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Pomoć za pokretanje na uzbrdici, Načini vožnje, ABS za zavoje, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 170 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 55 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,513 mm | Međuosovinski razmak | 1,567 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 847 mm | Visina sjedala | 840 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 260 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 240 kg |
Raspon | Raspon | 420 km | Raspon | 338 km |
Oprema
Oprema | Oprema | Grijane ručke, LED farovi, TFT zaslon | Oprema | Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, prilagodljivo vjetrobransko staklo |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Energica Experia 2022

The Energica Experia makes travelling by electric motorbike seem within reach. It is a fairly mature, practical touring motorbike. Still at a relatively high price and with potential for improvement here or there, but all in all a potent exclamation mark - chapeau!
Pleasant response
impressive acceleration performance
lush equipment
great brakes
the only worthy e-touring bike on the market
reverse gear
successful ergonomics.
no parking brake
rear spring preload not adjustable by handwheel
high weight
high price
Ducati Multistrada V4 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.