Suzuki Bandit 650 2010 vs. Yamaha XJ6 2011

Suzuki Bandit 650 2010

Yamaha XJ6 2011
Loading...
Overview - Suzuki Bandit 650 2010 vs Yamaha XJ6 2011

Suzuki Bandit 650 2010

Yamaha XJ6 2011
Technical Specifications Suzuki Bandit 650 2010 compared to Yamaha XJ6 2011
Suzuki Bandit 650 2010
Yamaha XJ6 2011
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 65.5 mm | Provrt | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 48.7 mm | Takt | 44.5 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 85 KS | Snaga motora | 77 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 61.5 Nm | Okretni moment | 59.7 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,900 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11.5 | Stupanj kompresije | 12.2 |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Pomak | Pomak | 656 ccm | Pomak | 600 ccm |
Šasija
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
---|
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 160 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,145 mm | Dužina | 2,120 mm |
Širina | Širina | 780 mm | Širina | 770 mm |
Visina | Visina | 1,085 mm | Visina | 1,085 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,470 mm | Međuosovinski razmak | 1,440 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 795 mm | Visina sjedala | 785 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 244 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 210 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 17.3 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 650 vs Yamaha XJ6
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XJ6
Model year
Current average market prices