SWM Silver Vase 440 2018 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2021

SWM Silver Vase 440 2018

Royal Enfield Interceptor 650 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Silver Vase 440 2018 compared to Royal Enfield Interceptor 650 2021
SWM Silver Vase 440 2018
Royal Enfield Interceptor 650 2021
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 90 mm | Provrt | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 70 mm | Takt | 67.8 mm |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav, Udar |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | Digitalno | Pokretanje | Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | Ulje – zrak | Hlađenje | Ulje – zrak |
Pomak | Pomak | 445 ccm | Pomak | 648 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Dvostruki ovjes |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 260 mm | Promjer | 320 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 240 mm |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 100 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 18 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 130 mm | Širina stražnje gume | 130 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 80 % | Visina stražnje gume | 70 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 18 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,444 mm | Međuosovinski razmak | 1,398 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 822 mm | Visina sjedala | 805 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 22.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.7 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Silver Vase 440 vs Royal Enfield Interceptor 650
Price SWM Silver Vase 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Royal Enfield Interceptor 650
Model year
Current average market prices