Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 vs. Honda NT1100 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Honda NT1100 2025
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 compared to Honda NT1100 2025
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | Ugrađeno |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 78 mm | Provrt | 92 mm |
Takt | Takt | 62.1 mm | Takt | 81.5 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 119 KS | Snaga motora | 102 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 93 Nm | Okretni moment | 112 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11.5 | Stupanj kompresije | 10.5 |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | OHC |
Pomak | Pomak | 890 ccm | Pomak | 1,084 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | Kayaba | Robna marka | Showa |
Promjer | Promjer | 41 mm | Promjer | 45 mm |
Put | Put | 130 mm | Put | 150 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Predopterećenje |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Put | Put | 131 mm | Put | 150 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Predopterećenje |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvije ispušne cijevi | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 24.5 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 63.5 stupanj |
Trag | Trag | 106 mm | Trag | 108 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 298 mm | Promjer | 310 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 267 mm | Promjer | 256 mm |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | elektronički prilagodljiv ovjes, Načini vožnje, Dinamički ovjes, Upozorenje o koliziji, Kombinirani kočni sustav, ABS za zavoje, Engine drag torque control, Radarski tempomat, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Tempomat, Pomoć za mrtvi kut, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, ABS za zavoje, Elektroničko upravljanje gasom, Tempomat, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 55 % | Visina stražnje gume | 55 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,175 mm | Dužina | 2,240 mm |
Širina | Širina | 900 mm | Širina | 860 mm |
Visina | Visina | 1,530 mm | Visina | 1,340 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,500 mm | Međuosovinski razmak | 1,535 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 845 mm | Visina sjedala | 820 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 20.4 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Raspon | Raspon | 380 km | Raspon | 408 km |
Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 116 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 116 g/km |
Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 5 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 5 l / 100 km |
Buka u stanju mirovanja 95 dB | Buka u stanju mirovanja 95 dB | Buka u stanju mirovanja 95 dB |
Oprema
Oprema | Oprema | Bluetooth, Povezivost, Sustav bez ključa, Sustav kućišta, Osvjetljivanje u smjeru zavoja, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, USB socket, elektronički prilagodljivo vjetrobransko staklo | Oprema | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Povezivost, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, USB socket, prilagodljivo vjetrobransko staklo |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

The Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 impressively demonstrates how sensibly technology can be used to make touring easier, safer and at the same time more exciting. For experienced frequent riders, tech-savvy pleasure riders and anyone looking for a well thought-out bike with style, system and substance, it is a revelation.
Fun, revvy engine
Agile handling
Practical touring features
Well-functioning adaptive cruise control that is a pleasure to use in practice
Huge, easy-to-read TFT display
Good operation of the electronics
Unique combination of high-quality technology and riding pleasure
High-quality Matrix LED lights ensure safety and riding comfort
Harmonious automatic gearbox requires little concentration - long distances require little energy from the rider
Good ergonomics for a wide target group
Very good system integration of all electronic features
Precise handling
High-quality workmanship and details
Useful features are fun to use in practice
Fine vibrations on the handlebars
seat is too soft and the upholstery doesn't look high quality
the reponsiveness of the fork could be better on poor tarmac
max. payload a little too low
Honda NT1100 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.