Kawasaki KX450 2020 vs. Kawasaki KX450F 2019

Kawasaki KX450 2020

Kawasaki KX450F 2019
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450 2020 compared to Kawasaki KX450F 2019
Kawasaki KX450 2020
Kawasaki KX450F 2019
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 96 mm | Provrt | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 62.1 mm | Takt | 62.1 mm |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 12.8 | Stupanj kompresije | 12.8 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Provrt za gas | Provrt za gas | 43 mm | Provrt za gas | 43 mm |
Pokretač | Pokretač | Udar | Pokretač | Udar |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | CDI, Digitalno | Pokretanje | CDI, Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 5 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Podmazivanje | Podmazivanje | cirkulacija pritiska | Podmazivanje | cirkulacija pritiska |
Pomak | Pomak | 449 ccm | Pomak | 449 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | Tehnologija | Zračna vilica | Tehnologija | Zračna vilica |
Promjer | Promjer | 49 mm | Promjer | 49 mm |
Put | Put | 310 mm | Put | 310 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Povrat |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Polužje | Nosač amortizera | Polužje |
Put | Put | 315 mm | Put | 315 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Šasija
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Perimetar | Vrsta okvira | Perimetar |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 62 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 62 stupanj |
Trag | Trag | 125 mm | Trag | 125 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 270 mm | Promjer | 270 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | Latica | Tehnologija | Latica |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 240 mm |
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 80 mm | Širina prednje gume | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 100 % | Visina prednje gume | 100 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 21 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 120 mm | Širina stražnje gume | 120 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 80 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 19 inč | Promjer stražnje gume | 19 inč |
Dužina | Dužina | 2,195 mm | Dužina | 2,195 mm |
Širina | Širina | 820 mm | Širina | 820 mm |
Visina | Visina | 1,290 mm | Visina | 1,290 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,495 mm | Međuosovinski razmak | 1,495 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 960 mm | Visina sjedala | 960 mm |
Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 108.7 kg | Težina neopterećenog vozila | 108.7 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 6.3 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 6.3 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450 vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices