Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS 2021 vs. Indian Challenger Dark Horse 2021

Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS 2021

Indian Challenger Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS 2021 compared to Indian Challenger Dark Horse 2021
Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS 2021
Indian Challenger Dark Horse 2021
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 102 mm | Provrt | 108 mm |
Takt | Takt | 114 mm | Takt | 96.5 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 94 KS | Snaga motora | 122 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 158 Nm | Okretni moment | 178 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,250 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,800 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10.5 | Stupanj kompresije | 11 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Remen | Prijenos | Remen |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 1,868 ccm | Pomak | 1,768 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Šasija
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 64 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 65 stupanj |
---|---|---|---|---|
Trag | Trag | 173 mm | Trag | 150 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Dva klipa |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 130 mm | Širina prednje gume | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 60 % | Visina prednje gume | 60 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 19 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 65 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 16 inč |
Dužina | Dužina | 2,430 mm | Dužina | 2,501 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,625 mm | Međuosovinski razmak | 1,668 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 685 mm | Visina sjedala | 672 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 22.7 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 22.7 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS vs Indian Challenger Dark Horse
Price Harley-Davidson Touring Road Glide Special FLTRXS
Model year
Current average market prices
Price Indian Challenger Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.