Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 vs. Honda CTX 1300 2016

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Honda CTX 1300 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 compared to Honda CTX 1300 2016
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Honda CTX 1300 2016
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 92 mm | Provrt | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 81.5 mm | Takt | 66 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 87.1 KS | Snaga motora | 84 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 98 Nm | Okretni moment | 106 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,750 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10.1 | Stupanj kompresije | 10 |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | kardanski sklop |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 1,084 ccm | Pomak | 1,261 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Aluminij |
---|
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Tri klipa |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Tri klipa |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 130 mm | Širina prednje gume | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 18 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 200 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 65 % | Visina stražnje gume | 50 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,240 mm | Dužina | 2,380 mm |
Širina | Širina | 853 mm | Širina | 940 mm |
Visina | Visina | 1,115 mm | Visina | 1,170 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,520 mm | Međuosovinski razmak | 1,645 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 700 mm | Visina sjedala | 735 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.6 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 19.5 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A2, A | Sukladnost licence | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CMX1100 Rebel DCT vs Honda CTX 1300
Price Honda CMX1100 Rebel DCT
Model year
Current average market prices
Price Honda CTX 1300
Model year
Current average market prices