Honda NC750X 2021 vs. Honda NT 650V Deauville 2011

Honda NC750X 2021

Honda NT 650V Deauville 2011
Loading...
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Honda NT 650V Deauville 2011
Honda NC750X 2021
Honda NT 650V Deauville 2011
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 77 mm | Furat | 81 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 66 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 59 HP | Max. Teljesítmény | 66 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 69 Nm | Max. Nyomaték | 66.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.7 | Kompresszióarány | 10 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor | Gyújtás | Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Kardán |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 5 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 3 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 745 ccm | Lökettérfogat | 680 ccm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hosszúság | Hosszúság | 2,210 mm | Hosszúság | 2,215 mm |
Szélesség | Szélesség | 846 mm | Szélesség | 805 mm |
Magasság | Magasság | 1,330 mm | Magasság | 1,320 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,535 mm | Tengelytáv | 1,475 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 800 mm | Ülésmagasság -tól | 805 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 214 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 257 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.1 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19.7 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Honda NT 650V Deauville
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Honda NT 650V Deauville
Model year
Current average market prices