Honda Vision 50 2012 vs. Honda NSC Vision 110 2020

Honda Vision 50 2012

Honda NSC Vision 110 2020
Loading...
Overview - Honda Vision 50 2012 vs Honda NSC Vision 110 2020

Honda Vision 50 2012

Honda NSC Vision 110 2020
Technical Specifications Honda Vision 50 2012 compared to Honda NSC Vision 110 2020
Honda Vision 50 2012
Honda NSC Vision 110 2020
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 37.8 mm | Furat | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 44 mm | Löket | 55 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 3.4 HP | Max. Teljesítmény | 8.4 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 3.5 Nm | Max. Nyomaték | 8.9 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10 | Kompresszióarány | 9.5 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Gyújtás | Gyújtás | Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 2 | Szelepek hengerenként | 2 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 49 ccm | Lökettérfogat | 108 ccm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Dob | Típus | Dob |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 90 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 90 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,882 mm | Hosszúság | 1,845 mm |
Szélesség | Szélesség | 670 mm | Szélesség | 670 mm |
Magasság | Magasság | 1,117 mm | Magasság | 1,090 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,284 mm | Tengelytáv | 1,255 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 785 mm | Ülésmagasság -tól | 760 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 100 kg | Súly menetkész állapotban | 102 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 45 km/h | Legnagyobb sebesség | 88 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | AM | Jogosítvány típusok | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Vision 50 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda Vision 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices