Ducati 1299 Panigale 2016 vs. MV Agusta F4 2016

Ducati 1299 Panigale 2016

MV Agusta F4 2016
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Panigale 2016 compared to MV Agusta F4 2016
Ducati 1299 Panigale 2016
MV Agusta F4 2016
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 116 mm | Furat | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 60.8 mm | Löket | 50.9 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 205 HP | Max. Teljesítmény | 195 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,400 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 144.6 Nm | Max. Nyomaték | 111 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 9,600 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12.6 | Kompresszióarány | 13.4 |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,285 ccm | Lökettérfogat | 998 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Marzocchi |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Marzocchi |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Monocoque | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Technológia | Technológia | radiális, Monoblock | Technológia | radiális, Monoblock |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,060 mm | Hosszúság | 2,115 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,437 mm | Tengelytáv | 1,430 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 830 mm |
Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 166.5 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 191 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Panigale vs MV Agusta F4
Price Ducati 1299 Panigale
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta F4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.