Indian Roadmaster 2022 vs. Honda Goldwing F6B 2016

Indian Roadmaster 2022

Honda Goldwing F6B 2016
Loading...
Technical Specifications Indian Roadmaster 2022 compared to Honda Goldwing F6B 2016
Indian Roadmaster 2022
Honda Goldwing F6B 2016
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | Boxer |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 103.2 mm | Furat | 74 mm |
Löket | Löket | 113 mm | Löket | 71 mm |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 168 Nm | Max. Nyomaték | 167 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 2,800 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 9.8 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Kardán |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 6 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Olaj-levegő | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,890 ccm | Lökettérfogat | 1,832 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 60 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,506 mm | Hosszúság | 2,605 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,668 mm | Tengelytáv | 1,690 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 650 mm | Ülésmagasság -tól | 725 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 20.8 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 25 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Roadmaster vs Honda Goldwing F6B
Price Indian Roadmaster
Model year
Current average market prices
Price Honda Goldwing F6B
Model year
Current average market prices