KTM 150 EXC TPI 2021 vs. Yamaha YZ250F 2021

KTM 150 EXC TPI 2021

Yamaha YZ250F 2021
Loading...
Technical Specifications KTM 150 EXC TPI 2021 compared to Yamaha YZ250F 2021
KTM 150 EXC TPI 2021
Yamaha YZ250F 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 58 mm | Furat | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 54.5 mm | Löket | 53.6 mm |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos, Kick | Indítás | Kick |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Kokusan | Gyújtás | CDI |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 2 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 143.99 ccm | Lökettérfogat | 250 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 300 mm | Rugóút | 310 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Felvétel | Felvétel | közvetlen | Felvétel | Elterelés |
Rugóút | Rugóút | 310 mm | Rugóút | 317 mm |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Twin Tube |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 260 mm | Átmérő | 270 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 245 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 100 % | Első gumiabroncs magassága | 100 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 100 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 100 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,471 mm | Tengelytáv | 1,475 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 960 mm | Ülésmagasság -tól | 965 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 9.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 150 EXC TPI vs Yamaha YZ250F
Price KTM 150 EXC TPI
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YZ250F
Model year
Current average market prices