Brixton Cromwell 125 2021 vs. Royal Enfield HNTR 350 2022

Brixton Cromwell 125 2021

Royal Enfield HNTR 350 2022
Loading...
Technical Specifications Brixton Cromwell 125 2021 compared to Royal Enfield HNTR 350 2022
Brixton Cromwell 125 2021
Royal Enfield HNTR 350 2022
Motor és Meghajtás
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 11 HP | Max. Teljesítmény | 20.2 HP |
---|---|---|---|---|
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,100 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 9.7 Nm | Max. Nyomaték | 27 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6.5 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,000 ford./perc |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Olaj-levegő |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.8 ccm | Lökettérfogat | 349 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 276 mm | Átmérő | 300 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 270 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 120 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,320 mm | Tengelytáv | 1,370 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 770 mm | Ülésmagasság -tól | 800 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Cromwell 125 vs Royal Enfield HNTR 350
Price Brixton Cromwell 125
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield HNTR 350
Model year
Current average market prices