Motron Ventura 125 2022 vs. Fantic Caballero Scrambler 125 2022

Motron Ventura 125 2022

Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Loading...
Technical Specifications Motron Ventura 125 2022 compared to Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Motron Ventura 125 2022
Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.8 mm | Löket | 58.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 9.7 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,250 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 8.8 Nm | Max. Nyomaték | 11.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Sebességváltó | Sebességváltó | Automatikus | Sebességváltó | Sebességváltó |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 124.66 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 260 mm | Átmérő | 320 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 240 mm | Átmérő | 230 mm |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | Kombinált fékrendszer | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,980 mm | Hosszúság | 2,080 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,350 mm | Tengelytáv | 1,425 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 120 kg | Súly menetkész állapotban | 140 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 269 km | Max. megtehető táv | 600 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 62 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 46 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.6 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Ventura 125 vs Fantic Caballero Scrambler 125
Price Motron Ventura 125
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Scrambler 125
Model year
Current average market prices