Aprilia RS 125 2023 vs. Aprilia RS 125 Replica 2023

Aprilia RS 125 2023

Aprilia RS 125 Replica 2023
Loading...
Overview - Aprilia RS 125 2023 vs Aprilia RS 125 Replica 2023

Aprilia RS 125 2023

Aprilia RS 125 Replica 2023
Technical Specifications Aprilia RS 125 2023 compared to Aprilia RS 125 Replica 2023
Aprilia RS 125 2023
Aprilia RS 125 Replica 2023
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 58 mm | Furat | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 47 mm | Löket | 47 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 11.2 Nm | Max. Nyomaték | 11.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.99 | Kompresszióarány | 12 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.2 ccm | Lökettérfogat | 124.2 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 40 mm | Átmérő | 40 mm |
Rugóút | Rugóút | 110 mm | Rugóút | 110 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Perimeter | Váz típusa | Twin Tube |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 300 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 218 mm | Átmérő | 218 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,968 mm | Hosszúság | 1,960 mm |
Szélesség | Szélesség | 760 mm | Szélesség | 760 mm |
Magasság | Magasság | 1,135 mm | Magasság | 1,120 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,350 mm | Tengelytáv | 1,350 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 820 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 557 km | Max. megtehető táv | 535 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 60 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 63 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.6 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.71 l/100km |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED-fényszórók | Felszereltség | Csatlakoztathatóság |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 125 vs Aprilia RS 125 Replica
Price Aprilia RS 125
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RS 125 Replica
Model year
Current average market prices