MV Agusta Turismo Veloce 800 2016 vs. Ducati Multistrada 950 2017

MV Agusta Turismo Veloce 800 2016

Ducati Multistrada 950 2017
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Turismo Veloce 800 2016 compared to Ducati Multistrada 950 2017
MV Agusta Turismo Veloce 800 2016
Ducati Multistrada 950 2017
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 79 mm | Furat | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 54.3 mm | Löket | 67.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 125 HP | Max. Teljesítmény | 113 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 11,600 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 84 Nm | Max. Nyomaték | 96.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,600 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13.3 | Kompresszióarány | 12.6 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 3 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | Desmodromikus, DOHC |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 798 ccm | Lökettérfogat | 937 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Sachs | Márka | Kayaba |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Sachs | Márka | Sachs |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális, Monoblock |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | Ride by Wire | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 170 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,420 mm | Tengelytáv | 1,594 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 870 mm | Ülésmagasság -tól | 840 mm |
Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 194 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 204 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Turismo Veloce 800 vs Ducati Multistrada 950
Price MV Agusta Turismo Veloce 800
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices