Yamaha Niken 2019 vs. Suzuki GSR 600 2011

Yamaha Niken 2019

Suzuki GSR 600 2011
Loading...
Technical Specifications Yamaha Niken 2019 compared to Suzuki GSR 600 2011
Yamaha Niken 2019
Suzuki GSR 600 2011
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 78 mm | Furat | 67 mm |
Löket | Löket | 59.1 mm | Löket | 42.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 115 HP | Max. Teljesítmény | 98 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 12,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 87.5 Nm | Max. Nyomaték | 64.7 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 9,600 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.5 | Kompresszióarány | 12.5 |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 3 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 847 ccm | Lökettérfogat | 599.4 ccm |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Alumínium |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,150 mm | Hosszúság | 2,090 mm |
Szélesség | Szélesség | 885 mm | Szélesség | 795 mm |
Magasság | Magasság | 1,250 mm | Magasság | 1,075 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,510 mm | Tengelytáv | 1,440 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 785 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 263 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 213 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 18 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16.5 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Niken vs Suzuki GSR 600
Price Yamaha Niken
Model year
Current average market prices
Price Suzuki GSR 600
Model year
Current average market prices