Sym Maxsym TL 2020 vs. Honda Forza 350 2021

Sym Maxsym TL 2020

Honda Forza 350 2021
Loading...
Technical Specifications Sym Maxsym TL 2020 compared to Honda Forza 350 2021
Sym Maxsym TL 2020
Honda Forza 350 2021
Motor és Meghajtás
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 40 HP | Max. Teljesítmény | 29 HP |
---|---|---|---|---|
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 465 ccm | Lökettérfogat | 330 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 275 mm | Átmérő | 256 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 275 mm | Átmérő | 240 mm |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,215 mm | Hosszúság | 2,140 mm |
Szélesség | Szélesség | 801 mm | Szélesség | 755 mm |
Magasság | Magasság | 1,442 mm | Magasság | 1,470 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,543 mm | Tengelytáv | 1,510 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 795 mm | Ülésmagasság -tól | 780 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 223 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 184 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.7 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | Szélvédő állítható | Felszereltség | LED-fényszórók, Elektronikusan állítható szélvédő |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Sym Maxsym TL vs Honda Forza 350
Price Sym Maxsym TL
Model year
Current average market prices
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices