Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020 vs. Indian Scout Sixty 2021

Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020

Indian Scout Sixty 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020 compared to Indian Scout Sixty 2021
Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020
Indian Scout Sixty 2021
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 100 mm | Furat | 93 mm |
Löket | Löket | 111.1 mm | Löket | 73.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 87 HP | Max. Teljesítmény | 78 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,020 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,200 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 145 Nm | Max. Nyomaték | 88.8 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,600 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHV | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,745 ccm | Lökettérfogat | 999 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Váz
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 30 fok | Kormányzási tengely szöge | 61 fok |
---|---|---|---|---|
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 157 mm | Kormányutánfutás | 120 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,320 mm | Hosszúság | 2,322 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,630 mm | Tengelytáv | 1,575 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 680 mm | Ülésmagasság -tól | 676 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.2 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Softail Standard FXST vs Indian Scout Sixty
Price Harley-Davidson Softail Standard FXST
Model year
Current average market prices
Price Indian Scout Sixty
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.