Honda SH Mode 125 2021 vs. Sym Mio 115 2021

Honda SH Mode 125 2021

Sym Mio 115 2021
Loading...
Technical Specifications Honda SH Mode 125 2021 compared to Sym Mio 115 2021
Honda SH Mode 125 2021
Sym Mio 115 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 53.5 mm | Furat | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 55.5 mm | Löket | 53.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 11.4 HP | Max. Teljesítmény | 9.5 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 12.1 Nm | Max. Nyomaték | 10 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.5 | Kompresszióarány | 10.8 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos, Kick |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 115.6 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 160 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Dob | Típus | Dob |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 130 mm | Átmérő | 110 mm |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 100 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 90 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,950 mm | Hosszúság | 1,779 mm |
Szélesség | Szélesség | 670 mm | Szélesség | 696 mm |
Magasság | Magasság | 1,100 mm | Magasság | 1,047 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,305 mm | Tengelytáv | 1,249 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 765 mm | Ülésmagasság -tól | 750 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 118 kg | Súly menetkész állapotban | 99 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.2 l |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 250 km | Max. megtehető táv | 247 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 50 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 48 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.2 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 2.1 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH Mode 125 vs Sym Mio 115
Price Honda SH Mode 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Mio 115
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.