Indian Springfield 2021 vs. Indian Chief Vintage 2020

Indian Springfield 2021

Indian Chief Vintage 2020
Loading...
Technical Specifications Indian Springfield 2021 compared to Indian Chief Vintage 2020
Indian Springfield 2021
Indian Chief Vintage 2020
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 101 mm | Furat | 101 mm |
Löket | Löket | 113 mm | Löket | 113 mm |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 151 Nm | Max. Nyomaték | 151 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 3,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 9.5 | Kompresszióarány | 9.5 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Dőlésszög | Dőlésszög | 49 | Dőlésszög | 49 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,811 ccm | Lökettérfogat | 1,811 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 46 mm | Átmérő | 46 mm |
Rugóút | Rugóút | 119 mm | Rugóút | 119 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Rugóút | Rugóút | 114 mm | Rugóút | 94 mm |
Váz
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 65 fok | Kormányzási tengely szöge | 65 fok |
---|---|---|---|---|
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 133 mm | Kormányutánfutás | 133 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 300 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 300 mm | Átmérő | 300 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 65 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,583 mm | Hosszúság | 2,583 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,701 mm | Tengelytáv | 1,701 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 660 mm | Ülésmagasság -tól | 660 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 20.8 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Springfield vs Indian Chief Vintage
Price Indian Springfield
Model year
Current average market prices
Price Indian Chief Vintage
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.