Honda Forza 350 2021 vs. Honda NSS 300 Forza 2016

Honda Forza 350 2021

Honda NSS 300 Forza 2016
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Honda NSS 300 Forza 2016
Honda Forza 350 2021
Honda NSS 300 Forza 2016
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 77 mm | Furat | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 70.5 mm | Löket | 68.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 29 HP | Max. Teljesítmény | 24.5 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 31.5 Nm | Max. Nyomaték | 25.7 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.5 | Kompresszióarány | 10.5 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 330 ccm | Lökettérfogat | 279.1 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,140 mm | Hosszúság | 2,166 mm |
Szélesség | Szélesség | 755 mm | Szélesség | 753 mm |
Magasság | Magasság | 1,470 mm | Magasság | 1,189 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,510 mm | Tengelytáv | 1,546 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 780 mm | Ülésmagasság -tól | 716 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 184 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 194 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.7 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.6 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Honda NSS 300 Forza
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Honda NSS 300 Forza
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.