Sym GTS 125 2019 vs. Sym ADX 125 2024

Sym GTS 125 2019

Sym ADX 125 2024
Loading...
Technical Specifications Sym GTS 125 2019 compared to Sym ADX 125 2024
Sym GTS 125 2019
Sym ADX 125 2024
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 57 mm | Furat | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 48.8 mm | Löket | 56.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 13.1 HP | Max. Teljesítmény | 12.3 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 11 Nm | Max. Nyomaték | 11.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő, Száraz |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Automatikus |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.5 ccm | Lökettérfogat | 124.9 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,160 mm | Hosszúság | 1,980 mm |
Szélesség | Szélesség | 760 mm | Szélesség | 780 mm |
Magasság | Magasság | 1,420 mm | Magasság | 1,225 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 760 mm | Ülésmagasság -tól | 810 mm |
Száraz tömeg | Száraz tömeg | 168 kg | Száraz tömeg | 153 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15.2 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 105 km/h | Legnagyobb sebesség | 99 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1, B196 |
Price Comparison Avarage Market Price Sym GTS 125 vs Sym ADX 125
Price Sym GTS 125
Model year
Current average market prices
Price Sym ADX 125
Model year
Current average market prices