Aprilia RS 50 2010 vs. Aprilia RX 50 2012

Aprilia RS 50 2010

Aprilia RX 50 2012
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 50 2010 compared to Aprilia RX 50 2012
Aprilia RS 50 2010
Aprilia RX 50 2012
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 39.88 mm | Furat | 39.88 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 40 mm | Löket | 40 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 2.7 HP | Max. Teljesítmény | 2.7 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,750 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 3.6 Nm | Max. Nyomaték | 3.6 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Kick |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 2 ütemű | Ütemek száma | 2 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 50 ccm | Lökettérfogat | 50 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 110 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,965 mm | Hosszúság | 2,100 mm |
Szélesség | Szélesség | 720 mm | Szélesség | 825 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,300 mm | Tengelytáv | 1,400 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 810 mm | Ülésmagasság -tól | 880 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 117 kg | Súly menetkész állapotban | 98 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 7 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 45 km/h | Legnagyobb sebesség | 45 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | AM | Jogosítvány típusok | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 50 vs Aprilia RX 50
Price Aprilia RS 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Aprilia RX 50
Model year
Current average market prices