Ducati ST 4 S 2005 vs. Suzuki Bandit 1250 2007

Ducati ST 4 S 2005

Suzuki Bandit 1250 2007
Loading...
Technical Specifications Ducati ST 4 S 2005 compared to Suzuki Bandit 1250 2007
Ducati ST 4 S 2005
Suzuki Bandit 1250 2007
Motor és Meghajtás
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 121 HP | Max. Teljesítmény | 100 HP |
---|---|---|---|---|
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 4 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 996 ccm | Lökettérfogat | 1,255 ccm |
Adatok és Méretek
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,430 mm | Tengelytáv | 1,480 mm |
---|---|---|---|---|
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 790 mm |
Száraz tömeg | Száraz tömeg | 205 kg | Száraz tömeg | 222 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 21 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 19 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati ST 4 S vs Suzuki Bandit 1250
Price Ducati ST 4 S
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Suzuki Bandit 1250
Model year
Current average market prices