BMW R 1200 R Classic 2013 vs. Ducati Diavel Carbon 2018

BMW R 1200 R Classic 2013

Ducati Diavel Carbon 2018
Loading...
Technical Specifications BMW R 1200 R Classic 2013 compared to Ducati Diavel Carbon 2018
BMW R 1200 R Classic 2013
Ducati Diavel Carbon 2018
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Boxer | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 101 mm | Furat | 106 mm |
Löket | Löket | 73 mm | Löket | 67.9 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 110 HP | Max. Teljesítmény | 152 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 119 Nm | Max. Nyomaték | 123 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12 | Kompresszióarány | 11.5 |
Kuplung | Kuplung | Keményített, Száraz | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping |
Véghajtás | Véghajtás | Kardán | Véghajtás | Lánc |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Olaj-levegő | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,170 ccm | Lökettérfogat | 1,198.4 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Telelever | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Paralever | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar |
---|
Váz
Váz típusa | Váz típusa | Teherbíró motor | Váz típusa | Rácsos cső |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális, Monoblock |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 240 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 45 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,145 mm | Hosszúság | 2,257 mm |
Magasság | Magasság | 1,285 mm | Magasság | 1,192 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 800 mm | Ülésmagasság -tól | 770 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 18 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 1200 R Classic vs Ducati Diavel Carbon
Price BMW R 1200 R Classic
Model year
Current average market prices
Price Ducati Diavel Carbon
Model year
Current average market prices