Honda MSX 125 2018 vs. Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Loading...
Overview - Honda MSX 125 2018 vs Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Technical Specifications Honda MSX 125 2018 compared to Honda CRF250L 2018
Honda MSX 125 2018
Honda CRF250L 2018
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 76 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.9 mm | Löket | 55 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 10 HP | Max. Teljesítmény | 25 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 10.9 Nm | Max. Nyomaték | 22.6 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 9.3 | Kompresszióarány | 10.7 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 249 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 12 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 21 hüvelyk |
---|---|---|---|---|
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 120 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 12 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,760 mm | Hosszúság | 2,195 mm |
Szélesség | Szélesség | 755 mm | Szélesség | 815 mm |
Magasság | Magasság | 1,010 mm | Magasság | 1,195 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,200 mm | Tengelytáv | 1,445 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 765 mm | Ülésmagasság -tól | 875 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 102 kg | Súly menetkész állapotban | 146 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 7.8 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX 125 vs Honda CRF250L
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices