Honda CB125F 2018 vs. Honda CB125R 2021

Honda CB125F 2018

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2018 compared to Honda CB125R 2021
Honda CB125F 2018
Honda CB125R 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.8 mm | Löket | 48.4 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 10.6 HP | Max. Teljesítmény | 15 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 10.2 Nm | Max. Nyomaték | 11.6 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 9.2 | Kompresszióarány | 11.3 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Tranzisztor | Gyújtás | Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.7 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Központi cső |
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Dob | Típus | Lemez |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 80 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 100 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 90 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 90 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,035 mm | Hosszúság | 2,015 mm |
Szélesség | Szélesség | 765 mm | Szélesség | 820 mm |
Magasság | Magasság | 1,080 mm | Magasság | 1,055 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,295 mm | Tengelytáv | 1,345 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 775 mm | Ülésmagasság -tól | 816 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 10.1 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CB125R
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices