Kawasaki J300 2020 vs. Honda Forza 350 2021

Kawasaki J300 2020

Honda Forza 350 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki J300 2020 compared to Honda Forza 350 2021
Kawasaki J300 2020
Honda Forza 350 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 72.7 mm | Furat | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 72 mm | Löket | 70.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 28 HP | Max. Teljesítmény | 29 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,750 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 29 Nm | Max. Nyomaték | 31.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,250 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.8 | Kompresszióarány | 10.5 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 299 ccm | Lökettérfogat | 330 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,235 mm | Hosszúság | 2,140 mm |
Szélesség | Szélesség | 775 mm | Szélesség | 755 mm |
Magasság | Magasság | 1,260 mm | Magasság | 1,470 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,555 mm | Tengelytáv | 1,510 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 775 mm | Ülésmagasság -tól | 780 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.7 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki J300 vs Honda Forza 350
Price Kawasaki J300
Model year
Current average market prices
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices