CFMOTO 400 NK 2022 vs. CFMOTO 650 NK 2022

CFMOTO 400 NK 2022

CFMOTO 650 NK 2022
Loading...
Technical Specifications CFMOTO 400 NK 2022 compared to CFMOTO 650 NK 2022
CFMOTO 400 NK 2022
CFMOTO 650 NK 2022
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 40 HP | Max. Teljesítmény | 56 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 34.4 Nm | Max. Nyomaték | 56 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,650 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Gyújtás | Gyújtás | ECU | Gyújtás | ECU |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 400.4 ccm | Lökettérfogat | 649 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
---|
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Működtetés | Működtetés | Hidraulikus | Működtetés | Hidraulikus |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 60 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,114 mm | Hosszúság | 2,114 mm |
Szélesség | Szélesség | 757 mm | Szélesség | 757 mm |
Magasság | Magasság | 1,100 mm | Magasság | 1,100 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 780 mm | Ülésmagasság -tól | 780 mm |
Súly menetkész állapotban | Súly menetkész állapotban | 206 kg | Súly menetkész állapotban | 206 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 155 km/h | Legnagyobb sebesség | 170 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 354 km | Max. megtehető táv | 340 km |
kombinált CO2-kibocsátás | kombinált CO2-kibocsátás | 110 g/km | kombinált CO2-kibocsátás | 125 g/km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4.8 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 5.4 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO 400 NK vs CFMOTO 650 NK
Price CFMOTO 400 NK
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price CFMOTO 650 NK
Model year
Current average market prices