Husqvarna 701 Enduro 2022 vs. SWM Super Dual 650 2018

Husqvarna 701 Enduro 2022

SWM Super Dual 650 2018
Loading...
Overview - Husqvarna 701 Enduro 2022 vs SWM Super Dual 650 2018

Husqvarna 701 Enduro 2022

SWM Super Dual 650 2018
Technical Specifications Husqvarna 701 Enduro 2022 compared to SWM Super Dual 650 2018
Husqvarna 701 Enduro 2022
SWM Super Dual 650 2018
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 105 mm | Alesaggio | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 80 mm | Corsa | 76.4 mm |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Lubrificazione | Lubrificazione | Costretto | Lubrificazione | Carter secco |
Spostamento | Spostamento | 692.7 ccm | Spostamento | 600 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | WP | Marchio | Marzocchi |
Diametro | Diametro | 48 mm | Diametro | 45 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | WP | Marchio | Sachs |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 320 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 300 mm |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,502 mm | Interasse | 1,465 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 920 mm | Altezza sella | 890 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 13 l | Capacità serbatoio | 19 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna 701 Enduro vs SWM Super Dual 650
Price Husqvarna 701 Enduro
Model year
Current average market prices
Price SWM Super Dual 650
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.