Skyteam Gorilla 125 2019 vs. Honda Monkey 125 2021

Skyteam Gorilla 125 2019

Honda Monkey 125 2021
Loading...
Technical Specifications Skyteam Gorilla 125 2019 compared to Honda Monkey 125 2021
Skyteam Gorilla 125 2019
Honda Monkey 125 2021
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 7.9 hp | Potenza | 9.2 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Carburatore | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 4 | Numero di marce | 4 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 124 ccm | Spostamento | 125 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 3.5 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 8 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 3.5 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 8 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,355 mm | Lunghezza | 1,710 mm |
Larghezza | Larghezza | 600 mm | Larghezza | 755 mm |
Altezza | Altezza | 860 mm | Altezza | 1,029 mm |
Interasse | Interasse | 900 mm | Interasse | 1,155 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 660 mm | Altezza sella | 775 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 8.5 l | Capacità serbatoio | 5.6 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Skyteam Gorilla 125 vs Honda Monkey 125
Price Skyteam Gorilla 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Monkey 125
Model year
Current average market prices