Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021 vs. Ducati Multistrada V4 2021

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021

Ducati Multistrada V4 2021
Technical Specifications Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021 compared to Ducati Multistrada V4 2021
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 92 mm | Alesaggio | 83 mm |
Corsa | Corsa | 81.5 mm | Corsa | 53.5 mm |
Potenza | Potenza | 102 hp | Potenza | 170 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 105 Nm | Coppia | 125 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min | Coppia a giri/min | 8,750 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.1 | Rapporto di compressione | 14 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | A doppia frizione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,084 ccm | Spostamento | 1,158 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Marzocchi |
Diametro | Diametro | 45 mm | Diametro | 50 mm |
Escursione | Escursione | 230 mm | Escursione | 170 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Marzocchi |
Escursione | Escursione | 220 mm | Escursione | 180 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Monoscocca |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 62.5 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 65.5 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 113 mm | Avanzamento | 102.5 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Onda | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 256 mm | Diametro | 265 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | Assistenza alla partenza in salita, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 170 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,575 mm | Interasse | 1,567 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 850 mm | Altezza sella | 840 mm |
Altezza sella fino a | Altezza sella fino a | 870 mm | Altezza sella fino a | 860 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 248 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 240 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 24.8 l | Capacità serbatoio | 22 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021

L'Africa Twin è un'enduro da turismo come dovrebbe essere un'enduro da turismo. Il telaio assorbe praticamente tutte le asperità, il motore rimane sicuro in ogni situazione e l'ergonomia e il comfort di seduta sono esemplari. Una moto per tutti i giorni e per i lunghi viaggi, ovunque essi vi portino.
Motore a coppia elevata
sofisticati ausili elettronici alla guida
DCT meravigliosamente funzionante (opzionale)
display touch-screen a colori
buona ergonomia
Idoneità ai lunghi viaggi
Ottima integrazione di Android Auto e Apple Carplay
Regolazione del parabrezza poco pratica
Concetto di funzionamento dell'elettronica non molto chiaro e intuitivo
Il parabrezza e la protezione dal vento non sono perfetti: alle alte velocità si verificano turbolenze alla testa
Il motore è troppo poco spettacolare per i motociclisti più sportivi.
Ducati Multistrada V4 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.