Yamaha YBR 125 2013 vs. Yamaha SR 400 2014

Yamaha YBR 125 2013

Yamaha SR 400 2014
Loading...
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2013 compared to Yamaha SR 400 2014
Yamaha YBR 125 2013
Yamaha SR 400 2014
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 54 mm | Alesaggio | 87 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 54 mm | Corsa | 67.2 mm |
Potenza | Potenza | 10 hp | Potenza | 23 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,800 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 9.6 Nm | Coppia | 27.4 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min | Coppia a giri/min | 3,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 8.5 |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 2 | Valvole per cilindro | 2 |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 124 ccm | Spostamento | 399 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Châssis
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | Doppia culla |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
---|---|---|---|---|
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,985 mm | Lunghezza | 2,085 mm |
Larghezza | Larghezza | 745 mm | Larghezza | 750 mm |
Altezza | Altezza | 1,080 mm | Altezza | 1,095 mm |
Interasse | Interasse | 1,290 mm | Interasse | 1,410 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 785 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 125 kg | Peso in ordine di marcia | 174 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 13 l | Capacità serbatoio | 12 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Yamaha SR 400
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha SR 400
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.