Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021 vs. BMW R 1250 RT 2023

Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021

BMW R 1250 RT 2023
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021 compared to BMW R 1250 RT 2023
Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021
BMW R 1250 RT 2023
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 103.5 mm | Alesaggio | 102.5 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 114.3 mm | Corsa | 76 mm |
Potenza | Potenza | 105 hp | Potenza | 136 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,450 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 166 Nm | Coppia | 143 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.2 | Rapporto di compressione | 12.5 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Antihopping |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Albero di trasmissione |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHV | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido-aria |
Spostamento | Spostamento | 1,923 ccm | Spostamento | 1,254 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Telelever |
---|
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 26 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 64.1 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 170 mm | Avanzamento | 116 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,435 mm | Lunghezza | 2,222 mm |
Larghezza | Larghezza | 960 mm | Larghezza | 985 mm |
Interasse | Interasse | 1,625 mm | Interasse | 1,485 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 695 mm | Altezza sella | 805 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 398 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 279 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22.7 l | Capacità serbatoio | 25 l |
Velocità massima | Velocità massima | 185 km/h | Velocità massima | 200 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.
BMW R 1250 RT 2023

La BMW R 1250 RT si sente semplicemente superiore durante un lungo tour. La pesante moto si tiene in mano in modo compatto e si muove agilmente tra le curve. Una grande moto da turismo.
Eccellente protezione dal vento e dalle intemperie
Ottimo motore boxer
Coppia potente
Facile modulazione del motore
Comandi ben progettati
Ottimo bagaglio integrato
Elevata stabilità anche ad alte velocità
Un po' macchinoso nelle manovre
cambi di marcia a bassi regimi un po' bruschi
punto di pressione dei freni opaco
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE vs BMW R 1250 RT
Price Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE
Model year
Current average market prices
Price BMW R 1250 RT
Model year
Current average market prices