FB Mondial Flat Track 125i ABS 2020 vs. Brixton Rayburn 125 2021

FB Mondial Flat Track 125i ABS 2020

Brixton Rayburn 125 2021
Loading...
Technical Specifications FB Mondial Flat Track 125i ABS 2020 compared to Brixton Rayburn 125 2021
FB Mondial Flat Track 125i ABS 2020
Brixton Rayburn 125 2021
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 15 hp | Potenza | 11 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 10.5 Nm | Coppia | 9.7 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 124.2 ccm | Spostamento | 125 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 280 mm | Diametro | 276 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 220 mm |
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,083 mm | Lunghezza | 2,020 mm |
Larghezza | Larghezza | 810 mm | Larghezza | 760 mm |
Altezza | Altezza | 1,140 mm | Altezza | 1,060 mm |
Interasse | Interasse | 1,380 mm | Interasse | 1,320 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 870 mm | Altezza sella | 760 mm |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial Flat Track 125i ABS vs Brixton Rayburn 125
Price FB Mondial Flat Track 125i ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Brixton Rayburn 125
Model year
Current average market prices