Triumph Street Triple 765 R 2023 vs. KTM 890 Duke GP 2022

Triumph Street Triple 765 R 2023

KTM 890 Duke GP 2022
Technical Specifications Triumph Street Triple 765 R 2023 compared to KTM 890 Duke GP 2022
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 90.7 mm |
Corsa | Corsa | 53.4 mm | Corsa | 68.8 mm |
Potenza | Potenza | 120 hp | Potenza | 115 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 11,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 80 Nm | Coppia | 92 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,500 giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.25 | Rapporto di compressione | 13.5 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 765 ccm | Spostamento | 889 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | WP |
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 43 mm |
Escursione | Escursione | 115 mm | Escursione | 140 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | WP |
Escursione | Escursione | 133.5 mm | Escursione | 150 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Cromo-molibdeno |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | a traliccio |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 66.3 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 66 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 97.8 mm | Avanzamento | 99 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 300 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 240 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,402 mm | Interasse | 1,476 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 826 mm | Altezza sella | 820 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15 l | Capacità serbatoio | 14 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED, Display TFT | Dotazione | Connettività, Fari a LED, Display TFT |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Triumph Street Triple 765 R 2023

La revisione della famiglia Street Triple per il 2023 è più che riuscita. La R che abbiamo provato è il modello base - ma non c'è molto da pensare, perché grazie alla ricca dotazione di serie, alla ciclistica pulita e alla lavorazione di alta qualità, anche in questo caso quasi nessun desiderio rimane insoddisfatto. Il tre cilindri da 765 cc è comunque una bomba e non solo convince per la sua cultura di marcia e il piacere di girare, ma anche per la sua reattività e il suo dosaggio di prima classe. La nuova Street Triple 765 R è un'offerta davvero vantaggiosa.
Motore di alta gamma grande cultura di marcia
elettronica di alta qualità
ergonomia equilibrata
telaio ben regolato
impianto frenante sportivo
ampia dotazione di serie
eccellente rapporto qualità-prezzo
Display molto minimalista
Gli allestimenti sul manubrio hanno un aspetto più favorevole rispetto al resto della moto
KTM 890 Duke GP 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.