Red Moto CRF 450XR Supermoto 2020 vs. KTM 450 SMR 2021

Red Moto CRF 450XR Supermoto 2020

KTM 450 SMR 2021
Loading...
Technical Specifications Red Moto CRF 450XR Supermoto 2020 compared to KTM 450 SMR 2021
Red Moto CRF 450XR Supermoto 2020
KTM 450 SMR 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 96 mm | Alesaggio | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 62.1 mm | Corsa | 63.4 mm |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 4 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 450 ccm | Spostamento | 449.9 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | WP |
Diametro | Diametro | 49 mm | Diametro | 48 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | WP |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 310 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 220 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 125 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 75 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16.5 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 165 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Altezza sella | Altezza sella | 890 mm | Altezza sella | 890 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7.6 l | Capacità serbatoio | 7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Red Moto CRF 450XR Supermoto vs KTM 450 SMR
Price Red Moto CRF 450XR Supermoto
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price KTM 450 SMR
Model year
Current average market prices