CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX 2022 vs. Kymco MXU 700i EPS ABS T3b 2022

CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX 2022

Kymco MXU 700i EPS ABS T3b 2022
Loading...
Technical Specifications CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX 2022 compared to Kymco MXU 700i EPS ABS T3b 2022
CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX 2022
Kymco MXU 700i EPS ABS T3b 2022
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 63 hp | Potenza | 46.2 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 64 Nm | Coppia | 58 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 5,000 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 800 ccm | Spostamento | 695 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Braccio A | Sospensione anteriore | Braccio A |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio A | Sospensione | Braccio A |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 260 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 26 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 9 % | Altezza del pneumatico anteriore | 8 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 260 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 26 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 11 % | Altezza del pneumatico posteriore | 10 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,310 mm | Lunghezza | 2,140 mm |
Larghezza | Larghezza | 1,264 mm | Larghezza | 1,245 mm |
Altezza | Altezza | 1,420 mm | Altezza | 1,340 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 30 l | Capacità serbatoio | 21 l |
Velocità massima | Velocità massima | 110 km/h | Velocità massima | 101 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | B | Guidabile con patente | B |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX vs Kymco MXU 700i EPS ABS T3b
Price CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4x4 XL DLX
Model year
Current average market prices
Price Kymco MXU 700i EPS ABS T3b
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.