CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF 2022 vs. CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014

CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF 2022

CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
Loading...
Technical Specifications CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF 2022 compared to CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF 2022
CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 40 hp | Potenza | 65 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,300 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,700 giri/min |
Coppia | Coppia | 49 Nm | Coppia | 72 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,300 giri/min |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 580 ccm | Spostamento | 800 ccm |
Freni anteriori
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 185 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 25 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 9 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 250 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 26 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 100 % | Altezza del pneumatico posteriore | 11 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,235 mm | Lunghezza | 2,320 mm |
Larghezza | Larghezza | 1,180 mm | Larghezza | 1,180 mm |
Altezza | Altezza | 1,390 mm | Altezza | 1,360 mm |
Interasse | Interasse | 1,480 mm | Interasse | 1,480 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 400 kg | Peso a secco | 354 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 23 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | B | Guidabile con patente | B |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF vs CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL
Price CFMOTO CFORCE 625 DL 4X4 EPS LOF
Model year
Current average market prices
Price CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.