Honda CRF110F 2019 vs. Honda CRF125F 2019

Honda CRF110F 2019

Honda CRF125F 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CRF110F 2019 compared to Honda CRF125F 2019
Honda CRF110F 2019
Honda CRF125F 2019
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 50 mm | Alesaggio | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 55.6 mm | Corsa | 57.9 mm |
Potenza | Potenza | 7.3 hp | Potenza | 9 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 8.9 Nm | Coppia | 10.2 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,500 giri/min | Coppia a giri/min | 4,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9 | Rapporto di compressione | 9.5 |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
Accensione | Accensione | CDI | Accensione | CDI |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Spostamento | Spostamento | 110 ccm | Spostamento | 124.9 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | backbone | Tipo di telaio | backbone |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 70 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 100 % | Altezza del pneumatico posteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,560 mm | Lunghezza | 1,770 mm |
Larghezza | Larghezza | 686 mm | Larghezza | 740 mm |
Altezza | Altezza | 912 mm | Altezza | 1,010 mm |
Interasse | Interasse | 1,064 mm | Interasse | 1,220 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 667 mm | Altezza sella | 735 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 74 kg | Peso in ordine di marcia | 88 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 5 l | Capacità serbatoio | 4.3 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF110F vs Honda CRF125F
Price Honda CRF110F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices