Montesa 4Ride 2021 vs. Montesa Cota 301RR 2021

Montesa 4Ride 2021

Montesa Cota 301RR 2021
Loading...
Overview - Montesa 4Ride 2021 vs Montesa Cota 301RR 2021

Montesa 4Ride 2021

Montesa Cota 301RR 2021
Technical Specifications Montesa 4Ride 2021 compared to Montesa Cota 301RR 2021
Montesa 4Ride 2021
Montesa Cota 301RR 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 81.5 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 54.2 mm | Corsa | 57.2 mm |
Potenza | Potenza | 8.6 hp | Potenza | 10.2 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 4,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 4,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 17 Nm | Coppia | 20.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 2,750 giri/min | Coppia a giri/min | 2,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.5 | Rapporto di compressione | 10.4 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
Accensione | Accensione | Transistor | Accensione | Transistor |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 259 ccm | Spostamento | 299 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 39 mm | Diametro | 39 mm |
Escursione | Escursione | 199 mm | Escursione | 175 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link |
Escursione | Escursione | 170 mm | Escursione | 170 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Estensione | Regolazione | Compressione, Estensione |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 29 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 24.5 gradi |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 185 mm | Diametro | 185 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 185 mm | Diametro | 150 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 100 % | Altezza del pneumatico posteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,035 mm | Lunghezza | 2,020 mm |
Larghezza | Larghezza | 835 mm | Larghezza | 840 mm |
Altezza | Altezza | 1,160 mm | Altezza | 1,135 mm |
Interasse | Interasse | 1,335 mm | Interasse | 1,320 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 905 mm | Altezza sella | 677 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 82 kg | Peso in ordine di marcia | 80 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 4.3 l | Capacità serbatoio | 2 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Autonomia | Autonomia | 130 km | Autonomia | 71 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 79 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 64 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 3.3 l/100km | Consumo combinato | 2.8 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Montesa 4Ride vs Montesa Cota 301RR
Price Montesa 4Ride
Model year
Current average market prices
Price Montesa Cota 301RR
Model year
Current average market prices