Suzuki GSX-8S 2023 vs. Triumph Speed Twin 900 2023

Suzuki GSX-8S 2023

Triumph Speed Twin 900 2023
Technical Specifications Suzuki GSX-8S 2023 compared to Triumph Speed Twin 900 2023
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 84 mm | Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | Corsa | 70 mm | Corsa | 80 mm |
Potenza | Potenza | 83 hp | Potenza | 65 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 78 Nm | Coppia | 80 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,800 giri/min | Coppia a giri/min | 3,800 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.8 | Rapporto di compressione | 11 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 776 ccm | Spostamento | 900 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Kayaba | Marchio | Kayaba |
Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 120 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
Marchio | Marchio | Kayaba | Marchio | Kayaba |
Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Acciaio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 25.1 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 104 mm | Avanzamento | 102.4 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 310 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,115 mm | Lunghezza | 2,095 mm |
Larghezza | Larghezza | 775 mm | Larghezza | 780 mm |
Altezza | Altezza | 1,105 mm | Altezza | 1,110 mm |
Interasse | Interasse | 1,465 mm | Interasse | 1,450 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 810 mm | Altezza sella | 765 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 202 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 216 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14 l | Capacità serbatoio | 12 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2, A | Guidabile con patente | A2, A |
Autonomia | Autonomia | 333 km | Autonomia | 292 km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 4.2 l/100km | Consumo combinato | 4.1 l/100km |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Suzuki GSX-8S 2023

Per anni, Suzuki è stato il marchio che offriva moto piacevoli con un buon rapporto prezzo/prestazioni. Con la Suzuki GSX-8S, il marchio è molto più sicuro di sé. Si presenta come un marchio di alta qualità, maturo e si colloca ai vertici di una classe molto combattuta. I dati sulle prestazioni non spettacolari e il peso relativamente elevato offuscano il quadro solo per poco. Durante i giri di prova, la Suzuki è stata assolutamente convincente. Una moto davvero buona.
Concetto generale completo e di alta qualità
motore a coppia elevata
cultura di marcia di prima classe, maneggevolezza stabile, impressione generale di alta qualità
Ottima sella
Ottima posizione di guida da nakedbike
Cambio rapido buono e preciso
comandi di alta qualità
display molto buono
Le sospensioni offrono riserve per un'ampia gamma di utilizzi, nonostante la mancanza di opzioni di regolazione
Buona ergonomia
Il cambio rapido e l'asta del cambio richiedono una forza di azionamento leggermente superiore al solito
La moto è un po' più pesante di altre moto di questa classe
L'ABS controlla in modo molto difensivo
Il motore non ha riserve di giri verso l'alto
Triumph Speed Twin 900 2023

Unfortunately, our editors did not test this model.