Motron Ventura 125 2022 vs. Fantic Caballero Scrambler 125 2022

Motron Ventura 125 2022

Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Loading...
Technical Specifications Motron Ventura 125 2022 compared to Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Motron Ventura 125 2022
Fantic Caballero Scrambler 125 2022
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 52.4 mm | Alesaggio | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 57.8 mm | Corsa | 58.6 mm |
Potenza | Potenza | 9.7 hp | Potenza | 15 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 8.8 Nm | Coppia | 11.2 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 124.66 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Monoshock |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 320 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 230 mm |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | Sistema frenante combinato | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,980 mm | Lunghezza | 2,080 mm |
Interasse | Interasse | 1,350 mm | Interasse | 1,425 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 120 kg | Peso in ordine di marcia | 140 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7 l | Capacità serbatoio | 12 l |
Autonomia | Autonomia | 269 km | Autonomia | 600 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 62 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 46 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 2.6 l/100km | Consumo combinato | 2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Ventura 125 vs Fantic Caballero Scrambler 125
Price Motron Ventura 125
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Scrambler 125
Model year
Current average market prices