Scomadi TL50 2017 vs. Lambretta V50 Special Flex 2019

Scomadi TL50 2017

Lambretta V50 Special Flex 2019
Loading...
Overview - Scomadi TL50 2017 vs Lambretta V50 Special Flex 2019

Scomadi TL50 2017

Lambretta V50 Special Flex 2019
Technical Specifications Scomadi TL50 2017 compared to Lambretta V50 Special Flex 2019
Scomadi TL50 2017
Lambretta V50 Special Flex 2019
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 3.3 hp | Potenza | 3.5 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 3.2 Nm | Coppia | 3.4 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 49.6 ccm | Spostamento | 49.5 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Snodo dello sterzo | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Unità Swing | Sospensione | Unità Swing |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Monoshock |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,870 mm | Lunghezza | 1,890 mm |
Larghezza | Larghezza | 620 mm | Larghezza | 735 mm |
Altezza | Altezza | 1,115 mm | Altezza | 1,115 mm |
Interasse | Interasse | 1,370 mm | Interasse | 1,340 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 770 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11 l | Capacità serbatoio | 6 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Scomadi TL50 vs Lambretta V50 Special Flex
Price Scomadi TL50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Lambretta V50 Special Flex
Model year
Current average market prices