Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023

Ducati 1299 Superleggera 2017

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023
Ducati 1299 Superleggera 2017
MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | V | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 116 mm | Alesaggio | 79 mm |
Corsa | Corsa | 60.8 mm | Corsa | 50.9 mm |
Potenza | Potenza | 215 hp | Potenza | 208 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 11,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 13,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 146.5 Nm | Coppia | 116.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,000 giri/min | Coppia a giri/min | 11,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13 | Rapporto di compressione | 13.4 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | Desmodromico | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,285 ccm | Spostamento | 998 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 120 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Carbonio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Carbonio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Monoscocca | Tipo di telaio | a traliccio |
Avanzamento | Avanzamento | 98 mm | Avanzamento | 87 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 330 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 245 mm | Diametro | 220 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,456 mm | Interasse | 1,415 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 845 mm |
Peso a secco (con ABS) | Peso a secco (con ABS) | 156 kg | Peso a secco (con ABS) | 194 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17 l | Capacità serbatoio | 16 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
---|