CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX 2022 vs. TGB Blade 550 FL LT EPS 2022

CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX 2022

TGB Blade 550 FL LT EPS 2022
Loading...
Technical Specifications CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX 2022 compared to TGB Blade 550 FL LT EPS 2022
CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX 2022
TGB Blade 550 FL LT EPS 2022
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 36 hp | Potenza | 40 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 495 ccm | Spostamento | 503 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Braccio A | Sospensione anteriore | Snodo dello sterzo |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio A | Sospensione | Braccio A |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 250 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 25 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 8 % | Altezza del pneumatico anteriore | 8 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 250 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 25 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 10 % | Altezza del pneumatico posteriore | 10 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,380 mm | Lunghezza | 2,410 mm |
Larghezza | Larghezza | 1,100 mm | Larghezza | 1,240 mm |
Altezza | Altezza | 1,350 mm | Altezza | 1,470 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 358 kg | Peso a secco | 545 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15 l | Capacità serbatoio | 18 l |
Velocità massima | Velocità massima | 90 km/h | Velocità massima | 91 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | B | Guidabile con patente | B |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX vs TGB Blade 550 FL LT EPS
Price CFMOTO CForce 520 L EFI 4x4 DLX
Model year
Current average market prices
Price TGB Blade 550 FL LT EPS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.