Beta RR Motard 125 4T LC 2020 vs. Beta Minitrial 2009

Beta RR Motard 125 4T LC 2020

Beta Minitrial 2009
Loading...
Overview - Beta RR Motard 125 4T LC 2020 vs Beta Minitrial 2009

Beta RR Motard 125 4T LC 2020

Beta Minitrial 2009
Technical Specifications Beta RR Motard 125 4T LC 2020 compared to Beta Minitrial 2009
Beta RR Motard 125 4T LC 2020
Beta Minitrial 2009
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 52 mm | Alesaggio | 39.5 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 58.6 mm | Corsa | 40 mm |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.2 | Rapporto di compressione | 13.9 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 2 tempi |
Spostamento | Spostamento | 124.66 ccm | Spostamento | 49 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Tamburo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,192 mm | Lunghezza | 1,530 mm |
Larghezza | Larghezza | 820 mm | Larghezza | 650 mm |
Altezza | Altezza | 1,185 mm | Altezza | 295 mm |
Interasse | Interasse | 1,439 mm | Interasse | 1,020 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 886 mm | Altezza sella | 570 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 108 kg | Peso a secco | 42 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7.3 l | Capacità serbatoio | 2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR Motard 125 4T LC vs Beta Minitrial
Price Beta RR Motard 125 4T LC
Model year
Current average market prices
Price Beta Minitrial
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.